<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>Résultats des matchs 2009-2010</title>
		<link>http://fcnhl.forumactif.com/resultats-des-matchs-2009-2010-f6/-t1.htm</link>
		<description></description>
		<lastBuildDate>Wed, 19 Aug 2009 01:38:17 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>Résultats des matchs 2009-2010</title>
			<url>http://i82.servimg.com/u/f82/13/72/73/22/15497410.jpg</url>
			<link>http://fcnhl.forumactif.com/resultats-des-matchs-2009-2010-f6/-t1.htm</link>
		</image>
		<item>
			<title>12 et 13 octobre</title>
			<link>http://fcnhl.forumactif.com/resultats-des-matchs-2009-2010-f6/12-et-13-octobre-t1017.htm</link>
			<dc:creator>admin_scp95</dc:creator>
			<description>6 game a venir</description>
			<category>Résultats des matchs 2009-2010</category>
			<pubDate>Wed, 19 Aug 2009 01:38:17 GMT</pubDate>
			<comments>http://fcnhl.forumactif.com/resultats-des-matchs-2009-2010-f6/12-et-13-octobre-t1017.htm#6219</comments>
			<guid>http://fcnhl.forumactif.com/resultats-des-matchs-2009-2010-f6/12-et-13-octobre-t1017.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>matchs du 11 octobre</title>
			<link>http://fcnhl.forumactif.com/resultats-des-matchs-2009-2010-f6/matchs-du-11-octobre-t828.htm</link>
			<dc:creator>admin_fil</dc:creator>
			<description> : 5  : 4



1ère période



Alex Kovalev[1],Saku Koivu

Robert Lang[1],Andrei Kostitsyn,Andrei Markov

Jason Blake[1],Pavel Kubina

Matt Stajan[1] sans assistance



pénalité:  : 2  : 2



2e période



Tomas Plekanec[1],Mike Komisarek,Sergei Kostitsyn

Alexei Ponikarovsky[1],Tomas Kaberle



pénalité:  : 2  : 1



3e période



Chris Higgins[1],Guillaume Latendresse,Roman Hamrlik

Alex Kovalev[2],Andrei Markov,Alex Tanguay

Pavel Kubina[1],Mikhail Grabovski



pénalité:  : 0  : 1



3  ...</description>
			<category>Résultats des matchs 2009-2010</category>
			<pubDate>Sun, 31 May 2009 23:04:06 GMT</pubDate>
			<comments>http://fcnhl.forumactif.com/resultats-des-matchs-2009-2010-f6/matchs-du-11-octobre-t828.htm#4222</comments>
			<guid>http://fcnhl.forumactif.com/resultats-des-matchs-2009-2010-f6/matchs-du-11-octobre-t828.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>matchs du 10 octobre</title>
			<link>http://fcnhl.forumactif.com/resultats-des-matchs-2009-2010-f6/matchs-du-10-octobre-t821.htm</link>
			<dc:creator>admin_fil</dc:creator>
			<description> : 1     : 4

 

1ère période

 

Brian Gionta[1],Dainius Zubrus,Colin White

Zach Parise[1],Patrick Elias

 

pénalité:   : 2     : 1

 

2e période

 

Jonh Madden[1],Travis Zajak,Brian Gionta

 

pénalité:   : 0     : 1

 

3e période

 

Josef Vasicek[1],Trent Hunter

Zach Parise[2],Paul Martin,Patrick Elias

 

pénalité:   : 1     : 1

 

3 étoiles

 

1er: Zach Parise 2 buts

2e: Brian Gionta 1 but 1 passe

3e: Patrick Elias 2 passes </description>
			<category>Résultats des matchs 2009-2010</category>
			<pubDate>Sat, 30 May 2009 15:48:14 GMT</pubDate>
			<comments>http://fcnhl.forumactif.com/resultats-des-matchs-2009-2010-f6/matchs-du-10-octobre-t821.htm#4179</comments>
			<guid>http://fcnhl.forumactif.com/resultats-des-matchs-2009-2010-f6/matchs-du-10-octobre-t821.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>match du 9 octobre</title>
			<link>http://fcnhl.forumactif.com/resultats-des-matchs-2009-2010-f6/match-du-9-octobre-t812.htm</link>
			<dc:creator>admin_fil</dc:creator>
			<description> :3   :1



1er Période

Henrik Zetterberg[1]:Marian Hossa,Pavel Datsyuk 

Mikhail Grabovski[1]:Alexei Ponikarovsky 

pénalité:  :1  :2



2e période 

Pavel Datsyuk,Nicklas Lidstrom 

pénalité  :0  :1



3e période

Dan Cleary[1]Darren Helm,Valtteri Filppula 

aucune pénalité



3 étoiles

1er: Pavel Datsyuk 1 but 1 passe

2e: Henrik Zetterberg 1 but

3e: Kris Draper 1 but </description>
			<category>Résultats des matchs 2009-2010</category>
			<pubDate>Thu, 28 May 2009 23:58:39 GMT</pubDate>
			<comments>http://fcnhl.forumactif.com/resultats-des-matchs-2009-2010-f6/match-du-9-octobre-t812.htm#4125</comments>
			<guid>http://fcnhl.forumactif.com/resultats-des-matchs-2009-2010-f6/match-du-9-octobre-t812.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Liste des matchs et petite question</title>
			<link>http://fcnhl.forumactif.com/resultats-des-matchs-2009-2010-f6/liste-des-matchs-et-petite-question-t706.htm</link>
			<dc:creator>admin_félix</dc:creator>
			<description>Je reprend tu les match du 4 et du 5?</description>
			<category>Résultats des matchs 2009-2010</category>
			<pubDate>Thu, 14 May 2009 16:37:33 GMT</pubDate>
			<comments>http://fcnhl.forumactif.com/resultats-des-matchs-2009-2010-f6/liste-des-matchs-et-petite-question-t706.htm#3616</comments>
			<guid>http://fcnhl.forumactif.com/resultats-des-matchs-2009-2010-f6/liste-des-matchs-et-petite-question-t706.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>match du 5 octobre</title>
			<link>http://fcnhl.forumactif.com/resultats-des-matchs-2009-2010-f6/match-du-5-octobre-t809.htm</link>
			<dc:creator>admin_fil</dc:creator>
			<description> :1  :4



1er période

Jasson spezza[1]:Daniel Alfresonne,Nik Folingo

Matt Cooke [1]: Jordan Staal,Maxime Talbot

Sergai Gonchar[1]:Eric Staal,Miroslav Satan

Pénalité:  :2  :1



2e Période

Sidney Crosby[2] :Rick Nash,Kristopher Letang 

Pénalité: aucune



3e Période

Rick Nash[1]:Ruslan Fedotenko,Kristopher Letang 

Pénalité:  : 1  :5

3 Étoile: 

1er: Rick Nash: 1 but.1 passe

2e: Kristopher Letang 2 passe

3e: Marc-André Fleury 31 Arrêt </description>
			<category>Résultats des matchs 2009-2010</category>
			<pubDate>Thu, 28 May 2009 21:33:10 GMT</pubDate>
			<comments>http://fcnhl.forumactif.com/resultats-des-matchs-2009-2010-f6/match-du-5-octobre-t809.htm#4100</comments>
			<guid>http://fcnhl.forumactif.com/resultats-des-matchs-2009-2010-f6/match-du-5-octobre-t809.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>match du 4 octobre</title>
			<link>http://fcnhl.forumactif.com/resultats-des-matchs-2009-2010-f6/match-du-4-octobre-t805.htm</link>
			<dc:creator>admin_fil</dc:creator>
			<description> :3  :0



1er période



1er: Sidney Crosby [1] assistance: Rick Nash,Eric Cole

pénalités:  :1  :0



2er période



aucun but

pénalités  :0  :2



3er période 

Jordan Staal [1] assistence: Brooks Orpik,Sidney Crosby

é.staal [1] assistenace: Miroslav Satan Bill Guerin



3 étoiles

1er: Sidney crosby 1 but ,1 passe

2e: Roberto Luongo 26 arrêt

3e jordan staal 1 but </description>
			<category>Résultats des matchs 2009-2010</category>
			<pubDate>Wed, 27 May 2009 23:28:12 GMT</pubDate>
			<comments>http://fcnhl.forumactif.com/resultats-des-matchs-2009-2010-f6/match-du-4-octobre-t805.htm#4064</comments>
			<guid>http://fcnhl.forumactif.com/resultats-des-matchs-2009-2010-f6/match-du-4-octobre-t805.htm</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>